公 司 榮 譽 | |||||||||||||||
1994年 | |||||||||||||||
1 | 焦石壩改建工程榮獲94年度全省基本建設優良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 靖安小灣電站金結榮獲94年度全省基本建設優良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 寧都三門灘金結工程榮獲94年度全省基本建設優良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
1995年 | |||||||||||||||
1 | 全國水利系統先進集體 | 1995 | 水利部、人事部 | ||||||||||||
1996年 | |||||||||||||||
1 | 全省水利水電系統明星企業 | 1996年 | 江西省水利廳、 江西省水利水電企業管理協會、 | ||||||||||||
2 | 1996年度江西省先進建筑業企業 | 1997年 | 江西省建設廳 | ||||||||||||
1997年 | |||||||||||||||
1 | 焦石壩工程榮獲1997年度南昌建筑工程質量《滕王閣杯》獎 | 1997年 | 南昌市建筑業聯合 | ||||||||||||
1998年 | |||||||||||||||
1 | 1998年度年度全省水利系統優秀企業 | 1999年 | 江西省水利水電企業管理協會 | ||||||||||||
2 | 1998年度全省先進施工企業 | 1999年 | 江西省建設廳 | ||||||||||||
1999年 | |||||||||||||||
1 | 1999年度全省水利水電系統優秀企業 | 2000年 | 江西省水利水電企業管理協會 | ||||||||||||
2001年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 濟益公堤土方工程(優良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 濟益公堤江堤加固工程(優良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 楊柳堤江岸整治工程(優良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 2001年度江西省先進施工企業 | 2002 | 江西省建筑業協會 | ||||||||||||
5 | 全國農林水利系統勞動關系和諧企業 | 2002 | 省水利水電企業管理協會 | ||||||||||||
6 | 江西省優秀企業 | 2001 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
2002年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 芙蓉堤江堤加固單位工程(優良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程大壩單位工程(優良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程壓變電站單位工程(優良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程發電廠房單位工程(優良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省優秀企業 | 2002 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
6 | 守合同、重信用AAA單位(2002年發) | 2002 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2003年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 全國水利系統人事勞動教育工作先進集體 | 2003 | 水利部人事勞動教育司 | ||||||||||||
2 | 江西省優秀企業 | 2003 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
3 | 守合同、重信用AAA單位(2003年發) | 2003 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2004年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省優秀企業 | 2004 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
2 | 2004年度AAA級信用企業 | 2004 | 南昌銀行 | ||||||||||||
2005年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤樟樹市段6號單位工程(優良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤南昌縣段8號單位工程(優良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 上饒縣下會坑水利樞紐工程擋水大壩單位工程(優良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省長江干流江岸與堤防加固整治工程獲05年度中國水利工程優質獎(優良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 2005年度AAA級信用企業 | 2005 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 江西省優秀企業 | 2005 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
7 | 中國水利工程優質獎禹獎(九江大堤) | 2005 | 中國水利工程協會 | ||||||||||||
8 | 守合同、重信用AAA單位(2005年發) | 2005 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2006年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 贛東大堤豐城市段8號單位工程(優良工程) | 2006 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 贛東大堤南昌市段2號單位工程(優良工程) | 2006 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 2006年度江西省優秀企業 | 2007 | 江西省企業聯合會 | ||||||||||||
4 | 江西省"十五"期間安全生產先進單位 | 2006 | 江西省人民政府 | ||||||||||||
5 | 江西省優秀企業 | 2006 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
6 | 2006年度AAA級信用企業 | 2006 | 南昌銀行 | ||||||||||||
7 | 守合同、重信用AAA單位(2006年發) | 2006 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2007年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 豐城市黃金水庫大壩加固單位工程(優良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 修水縣石嘴水庫除險加固工程主體單位工程(優良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 贛東大堤樟樹市段9號單位工程(優良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 省直機關第四屆(2006-2007年度)文明單位 | 2008 | 中共江西省直屬機關委員會 | ||||||||||||
5 | 2007年度江西省優秀企業 | 2008 | 江西省企業聯合會 | ||||||||||||
6 | 2007年度全國優秀水利企業 | 2008 | 中國水利企業協會 | ||||||||||||
7 | 2007年度江西省先進建筑業企業 | 2008 | 江西省建設廳 | ||||||||||||
8 | 江西省水利建設與管理先進集體 | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 2007年全少投入產出調查先進集體 | 2007 | 江西省統計局 | ||||||||||||
10 | 守合同、重信用AAA單位(2007年發) | 2007 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2008年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省長江干流堤防地震災后應急加固工程建筑物應急加固單位工程(優良工程) | 2008 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省長江干流堤防地震災后應急加固工程永安堤砼路面單位工程(優良工程) | 2008 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 2008年度江西省優秀企業 | 2009 | 江西省企業聯合會 江西省企業家協會 | ||||||||||||
4 | 2008-2009年全國優秀水利企業 | 2009 | 中國水利企業協會 | ||||||||||||
5 | 2008年度AAA級信用企業 | 2008 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 守合同、重信用AAA單位(2008年發) | 2008 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2009年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省贛撫大堤加固配套工程獲09年度中國水利工程優質(大禹)獎(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省長江干流堤防地震災后應急加固工程永安堤砼路面單位工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 江西省豐城市黃金水庫大壩加固單位工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省萍鄉山口巖水利樞紐工程引水隧洞工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項三角聯圩三1標(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項共2標(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 贛東大堤樟樹市段9號單位工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 修水縣石嘴水庫除險加固工程主體單位工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 上饒市信州水利閘壩工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤新余干縣6號單位工程 | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省長江干流堤防地震災后應急加固工程建筑物應急加固單位工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 江西省河湖疏浚工程2003年度省監獄局單位工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省上饒縣銘洋關水庫除險加固工程(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項沿1標(優良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 2009年度中山市城鄉水利防災減災工程建設先進單位 | 2009 | 廣東省中山市城鄉水利防災減災工程建設領導組 | ||||||||||||
16 | 2009年度全縣養老保險擴覆工作先進單位 | 2009 | 南昌縣人民政府 | ||||||||||||
17 | 2009年度全廳社會治安綜合治理目標管理達標單位 | 2009 | 江西省水利廳社會治安綜合治理領導小組 | ||||||||||||
18 | 2009年度江西省優秀企業 | 2009 | 江西省企業聯合會 江西省企業家協會 | ||||||||||||
19 | 2008-2009年度全國優秀水利企業 | 2009 | 中國水利企業協會 | ||||||||||||
20 | 2009年中國水利工程優質大禹獎 (贛撫大堤) | 2009 | 中國水利工程協會 | ||||||||||||
21 | 2009年度統計工作先進單位 | 2009 | 東湖區統計局 | ||||||||||||
22 | 守合同、重信用AAA單位(2009年發) | 2009 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2010年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省五河及鄱陽湖區重點圩堤應急防滲處理工程垂直防滲1標單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 吉安縣永和堤除險加固工程Ⅳ標段單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 豐城市潘橋水庫除險加固工程大壩加固單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 玉山縣七一水庫除險加固工程主壩加固單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 大余縣油羅口水庫除險加固工程主壩加固單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 余干縣鑼鼓山排澇泵站改造單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項鎮橋聯圩除險加固鎮2標單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 撫河焦石壩水庫除險加固工程Ⅱ標單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 江西省分宜美滿水庫改造工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項藥豐2標(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省五河及鄱陽湖區重點圩堤應急防滲處理工程水平防滲2標單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項鎮橋聯圩除險加固鎮橋5標單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省五河及鄱陽湖區重點圩堤應急防滲處理工程垂直防滲1標單位工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 吉安縣永和堤除險加固工程Ⅳ標段單位工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項鎮橋聯圩除險加固鎮2標單位工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
16 | 撫河焦石壩水庫除險加固工程Ⅱ標單位工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
17 | 豐城市潘橋水庫除險加固工程大壩加固單位工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
18 | 余干縣鑼鼓山排澇泵站改造單位工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
19 | 大余縣油羅口水庫除險加固工程主壩加固單位工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
20 | 玉山縣七一水庫除險加固工程主壩加固單位工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
21 | 江西省廖坊水利樞紐灌區一期(應急)工程東干渠渠道及渠系建筑物工程(Ⅱ標)(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
22 | 鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項鎮橋聯圩除險加固鎮1標單位工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
23 | 九江長江江心洲固岸應急度汛工程江新洲1標(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
24 | 九江長江江心洲固岸應急度汛工程棉船洲1標(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
25 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項藥標1標(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
26 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第五個單項三角聯圩除險加固工程三5標段(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
27 | 江西省余干縣大山水庫除險加固工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
28 | 江西省新干縣瑤里水庫除險加固工程(優良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
29 | 江西省進賢縣秧塘水庫除險加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
30 | 江西省樟樹市廟前水庫除險加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
31 | 江西省新建縣幸福水庫除險加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
32 | 2009-2010年度江西省先進建筑業企業 | 2012 | 江西省住房和城鄉建設廳 | ||||||||||||
33 | 2010年度全廳社會治安綜合治理目標管理優秀單位 | 2011 | 江西省水利廳社會治安綜合治理領導小組 | ||||||||||||
34 | 2010年度江西省優秀企業 | 2011 | 江西省企業聯合會 江西省企業家協會 | ||||||||||||
35 | 2010年度AAA級信用企業 | 2011 | 南昌銀行 | ||||||||||||
2011年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省信豐縣白蘭水庫除險加固工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省永新縣豐源水庫除險加固工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第六個單項畬灣聯圩除險加固工程畬灣5標(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省撫州市城市防洪工程中洲堤城區段除險加固(應急)工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省五河及鄱陽湖區重點圩堤應急防滲處理工程水平防滲4標(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 江西省五河及鄱陽湖區重點圩堤應急防滲處理工程水平防滲5標(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 江西省戈陽縣柴角灣水庫除險加固工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 江西省大余縣躍進水庫除險加固工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 江西省新建縣夢山水庫除險加固工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省婺源縣鐘呂水庫除險加固工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省永新縣洞口水庫除險加固工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第六個單項畬灣聯圩除險加固工程畬灣1標(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省鄱陽湖區二期防洪工程第六個單項九合聯圩除險加固工程九合1標(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 宜豐縣雙峰水庫除險加固工程主副壩加固單位工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 江西省余干縣大山水庫除險加固二期工程(優良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
16 | 江西省都昌縣南山濱水西區開發磯山聯圩排澇站更新改造工程(優良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
17 | 2011年度江西省優秀企業 | 2012 | 江西省企業聯合會 江西省企業家協會 | ||||||||||||
18 | 2010-2011年度青年文明號 | 2012 | 共青團江西省直屬機關工作委員會 | ||||||||||||
19 | 全國農林水利系統勞動關系和諧企業 | 2011 | 中國農林水利工會全國委員會 | ||||||||||||
20 | 江西省“十一五”重點工程建設先進施工單位 | 2011 | 江西省“十一五”重點工程建設先進施工單位 | ||||||||||||
21 | 2011年度江西省企業景氣調查先進單位 | 2011 | 2011年度江西省企業景氣調查先進單位 | ||||||||||||
22 | 中國銀行AAA信用等級 | 2011 | 中國銀行 | ||||||||||||
23 | 大型鋼閘門廠內整體制作現場分塊拼裝施工工法(省級工法) | 2011 | 江西省住房和城鄉建設廳 | ||||||||||||
守合同、重信用AAA單位(2011年發) | 2011 | 江西省工商局 | |||||||||||||
2012年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 2012年度安全管理先進單位 | 2013 | 江西省峽江水利樞紐工程建設總指揮部 | ||||||||||||
2 | 2012年度全省“走出去”工作先進單位 | 2013 | 江西省商務廳 | ||||||||||||
3 | 2011-2012年度“省直五四紅旗團委” | 2013 | 共青團江西省直屬機關工作委員會 | ||||||||||||
4 | 2012年度江西省優秀企業 | 2013 | 江西省企業聯合會 江西省企業家協會 | ||||||||||||
5 | 2012年度AAA級信用企業 | 2013 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 2012年度先進單位 | 2012 | 國家統計局江西省調查總局 | ||||||||||||
守合同、重信用AAA單位(2012年度) | 2012 | 江西省工商局 | |||||||||||||
2013年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 2013年度用戶滿意工程先進單位 | 2014 | 銅鼓縣水務局 | ||||||||||||
2 | 2013年度江西省優秀企業 | 2014 | 江西省企業聯合會 江西省企業家協會 | ||||||||||||
3 | 2013年度全省采購經理調查先進單位 | 2013 | 國家統計局江西調查總隊 | ||||||||||||
4 | 2013年度勞動保障誠信等級AAA級單位 | 2013 | 江西省人力資源和社會保障廳 | ||||||||||||
5 | 2013年度AAA級信用企業 | 2014 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 2012-2013年度地稅A級納稅信用企業 | 2014 | 江西省地方稅務局 | ||||||||||||
7 | 2013年度先進單位 | 2014 | 國家統計局江西省調查總局 | ||||||||||||
8 | 三頭小直徑深層攪拌二次成墻法建造水泥防滲墻施工工法(省級工法) | 2014 | 江西省住房和城鄉建設廳 | ||||||||||||
9 | 液壓抓斗純抓法造槽建造嵌巖混凝土防滲墻施工工法(省級工法) | 2014 | 江西省住房和城鄉建設廳 | ||||||||||||
10 | 水利樞紐工程庫區抬田施工工法(國家級工法) | 2014 | 中國水利工程協會 | ||||||||||||
11 | 三頭小直徑深層攪拌二次成墻法建造水泥防滲墻施工工法(國家級工法) | 2014 | 中國水利工程協會 | ||||||||||||
12 | 液壓抓斗純抓法造槽建造嵌巖混凝土防滲墻施工工法(國家級工法) | 2014 | 中國水利工程協會 | ||||||||||||
2014年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 萍鄉城市防洪應急整治工程2013-2014年度全國水利建設工程文明工地 | 2015 | 水利部精神文明建設指導委員會 | ||||||||||||
2 | 江西省銅鼓縣大塅水庫除險加固工程2013-2014年度全國水利建設工程文明工地 | 2015 | 水利部精神文明建設指導委員會 | ||||||||||||
3 | 第六個單項畬灣5標獲2011-2014年優良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 都昌縣磯山湖排澇站易址新建工程獲2011-2014年優良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 宜黃中小河流治理城市防護獲2011-2014年優良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 第六個單項九合3標獲2011-2014年優良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 第六個單項九合I標獲2011-2014年優良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 上饒市三江導排渠獲2011-2014年優良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 第六個單項小港4標獲2011-2014年優良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 豐城紫云山水庫獲2011-2014年優良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 2014年度江西省優秀企業 | 2015 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
12 | 水利安全生產標準化一級單位 | 2015 | 中華人民共和國水利部 | ||||||||||||
13 | 江西省直機關第十屆文明單位 | 2015 | 中共江西省直機關工作委員會 | ||||||||||||
14 | 2014年江西建設工程優秀質量管理活動成果二等獎(QC) | 2015 | 江西省建筑業協會 | ||||||||||||
15 | “江西水建中心實驗室QC小組”榮獲2014年度全省工程建設質量管理小組活動二等獎 | 2015 | 江西省建筑業協會 | ||||||||||||
16 | 2014年度全省采購經理調查先進單位 | 2015 | 國家統計局江西調查總隊 | ||||||||||||
17 | 2014江西企業100強 | 2015 | 江西省企業聯合會 | ||||||||||||
18 | 2014年度勞動保障誠信示范AAA級單位 | 2015 | 江西省人力資源和社會保障廳 | ||||||||||||
19 | 農業銀行AAA信用等級 | 2014 | 農業銀行 | ||||||||||||
20 | 2014年度先進單位 | 2014 | 國家統計局江西省調查總局 | ||||||||||||
21 | “江西水建QC小組”榮獲14年度全省工程建設質量管理小組活動二等獎 | 2014 | 江西省建筑業協會 | ||||||||||||
22 | 水利樞紐工程庫區抬田施工工法(國家級工法) | 2014 | 中國水利工程協會 | ||||||||||||
23 | 守合同、重信用AAA單位(2013-2014年度) | 2014 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省優秀企業 | 2015 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
2 | 2015年度勞動保障誠信示范單位、AAA單位 | 2015 | 江西省人力資源和社會保障廳 | ||||||||||||
3 | 2015年度廳直綜治責任單位綜合工作先進單位 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 企業信用等級證書施工AAA級 | 2015 | 中國水利工程協會 | ||||||||||||
5 | 2015年度贛鄱水利科學技術獎江西省峽江水利樞紐庫區抬田工程關鍵技術研究及應用 | 2015 | 贛鄱水利科學技術獎獎勵委員會 | ||||||||||||
6 | 砂礫石壩殼料在勐侖水庫建設中的應用項目榮獲2015年度科學技術進步三等價 | 2015 | 西雙版納傣族自治州人民政府 | ||||||||||||
7 | “江西水建中心實驗室QC小組”榮獲2015年度全省工程建設質量管理小組活動二等獎 | 2015 | 江西省建筑業協會 | ||||||||||||
8 | 2015年水利行業優秀質量管理小組QC成果二等獎 | 2015 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
9 | 2015年水利行業QC成果發表三等獎 | 2015 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
10 | 江西省峽江水利樞紐工程庫區柘塘防護工程柘塘水高邊坡處理質量優良獎勵 | 2015 | 江西省峽江水利樞紐工程建設總指揮部 | ||||||||||||
11 | 江西省直機關第十一屆文明單位 | 2015 | 中共江西省直屬機關工作委員會、 江西省直機關精神文明建設委員會 | ||||||||||||
12 | 金結制安QC小組降低防腐噴砂粉塵排放濃度:榮獲2015年水利行業優秀質量管理小組QC成果三等獎 | 2015 | 中國水利電力質量管理協會水利分會 | ||||||||||||
13 | 中心實驗室QC小組降低試驗檢測報告差錯率: 榮獲2015年水利行業優秀質量管理小組QC成果二等獎 | 2015 | 中國水利電力質量管理協會水利分會 | ||||||||||||
14 | 2015年度助殘先進單位 | 2015 | 南昌市西湖區殘疾人聯合會 | ||||||||||||
15 | 建設銀行AAA信用等級 | 2015 | 建設銀行 | ||||||||||||
16 | “江西水建中心實驗室QC小組”榮獲15年度全省工程建設質量管理小組活動二等獎 | 2015 | 江西省建筑業協會 | ||||||||||||
17 | 江西省水利水電建設有限公司中心實驗室QC小組降低試驗檢測報告差錯率榮獲2015年水利行業優秀質量管理小組QC成果二等獎 | 2015 | 江西省建筑業協會 | ||||||||||||
18 | 江西省水利水電建設有限公司金結制安QC小組降低防腐噴砂粉塵排放濃度榮獲2015年水利行業QC成果發表三等獎 | 2015 | 江西省建筑業協會 | ||||||||||||
19 | 污染淤泥機械脫水固結一體化環保法處置施工工法(國家級工法) | 2015 | 中國水利工程協會 | ||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 2016年度全省采購經理調查先進單位 | 2017 | 國家統計局江西調查總隊 | ||||||||||||
2 | 2016年度江西走出去十大領軍企業 | 2017 | 江西走出去企業戰略合作聯盟 | ||||||||||||
3 | 2016年度廳綜治工作(平安建設)先進單位 | 2017 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 提高砼施工質量QC小組消除大壩防滲面板裂縫榮獲2016年水利行業優秀質量管理小組QC成果一等獎 | 2016 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
5 | 機械安裝公司QC小組提高金屬結構焊縫一次合格率榮獲2016年水利行業優秀質量管理小組QC成果二等獎 | 2016 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
6 | 江西水建開拓QC小組提高HDPE雙壁波紋管閉水檢驗一次合格率:榮獲2016年水利行業優秀質量管理小組QC成果一等獎 | 2016 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
7 | 江西水建開拓QC小組提高漿砌石質量驗收優良率:榮獲2016年水利行業優秀質量管理小組QC成果一等獎 | 2016 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
8 | 江西省直機關第十二屆文明單位 | 2016 | 江西省直屬機關精神文明建設委員會 | ||||||||||||
9 | 中國銀行AAA信用等級 | 2016 | 中國銀行 | ||||||||||||
10 | 江西省水利水電建設有限公司提高砼施工質量QC小組消除大壩防滲面板裂縫榮獲2016年水利行業優秀質量管理小組QC成果一等獎 | 2016 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
11 | 江西省水利水電建設有限公司長岡灌區改造施工項目部QC小組降低渠道邊坡襯砌砼表面質量缺陷榮獲2016年水利行業優秀質量管理小組QC成果二等獎 | 2016 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
12 | 江西省水利水電建設有限公司機械安裝公司QC小組提高金屬結構焊縫一次合格率榮獲2016年水利行業優秀質量管理小組QC成果二等獎 | 2016 | 中國水利電力質量管理協會 | ||||||||||||
13 | 贛鄱水利科學技術一等獎 | 2016 | 贛鄱水利科學技術獎獎勵委員會 | ||||||||||||
14 | 江西省優秀企業 | 2017 | 江西省企業聯合會、江西省企業家協會授予 | ||||||||||||
15 | 2016年度先進單位 | 2016 | 國家統計局江西省調查總局 | ||||||||||||
16 | 守合同、重信用AAA單位(2016年度) | 2016 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 2017年度贛鄱獎一等獎砌石壩安全評價與加固成套技術研究及應用 | 2017 | 贛鄱水利科學技術獎獎勵委員會 | ||||||||||||
2 | 2017年度勞動保障誠信示范單位、A單位 | 2017 | 江西省人力資源和社會保障廳 | ||||||||||||
